Capacitores
Codificações típicas e exemplos da grande variedade existente de códigos.
A tensão correspondente, quando presente, é carimbada em separado.
| Letra [Z] |
< 10pF (%) |
> 10pF (%) |
Código | Coef. Temp. (ppm/°C) |
|
| B | ±0.1pF | --- | NP0 | 0°±30ppm/°C | |
| C | ±0.25pF | --- | N075 | -75°±30ppm/°C | |
| D | ±0.5pF | --- | N150 | -150°±30ppm/°C | |
| F | ±1.0pF | 1% | N220 | -220°±60ppm/°C | |
| G | --- | 2% | N330 | -330°±60ppm/°C | |
| H | --- | 3% | N470 | -470°±60ppm/°C | |
| J | --- | 5% | N750 | -750°±120ppm/°C | |
| K | --- | 10% | N1500 | -1500°±250ppm/°C | |
| M | --- | 20% | N2200 | -2200°±500ppm/°C | |
| S | --- | +50% -20% | N3300 | -3300°±500ppm/°C | |
| P | --- | +100% -0% | N4700 | -4700°±1000ppm/°C | |
| Z | --- | +80% -20% ou +100% -0% |
N5250 | -5250°±1000ppm/°C |
Código de Cores para Capacitores de Poliester
| Cor | Algarismo (X,Y) |
Multiplicador (N) |
Tolerância (k %) |
Tensão (z V) |
||
| preto | 0 | 0 | x1 | 20% | --- | |
| marron | 1 | 1 | x10 | --- | --- | |
| vermelho | 2 | 2 | x100 | --- | 250V | |
| laranja | 3 | 3 | x1.000 | --- | --- | |
| amarelo | 4 | 4 | x10.000 | --- | 400V | |
| verde | 5 | 5 | x100.000 | --- | --- | |
| azul | 6 | - | --- | --- | 630V | |
| violeta | 7 | - | --- | --- | --- | |
| cinza | 8 | - | --- | --- | --- | |
| branco | 9 | - | --- | 10% | --- | |
| Atualmente tais capacitores são pouco comuns. | ||||||
Código de Cores para Capacitores de Tântalo
| Cor | Algarismo (X,Y) |
Multiplicador (N) |
Tensão (z V) |
|||
| preto | 0 | 0 | x1 | 10 V | ||
| marron | 1 | 1 | x10 | --- | ||
| vermelho | 2 | 2 | x100 | --- | ||
| laranja | 3 | - | --- | 35 V | ||
| amarelo | 4 | - | --- | 6,3 V | ||
| verde | 5 | - | --- | 16 V | ||
| azul | 6 | - | --- | --- | ||
| violeta | 7 | - | --- | --- | ||
| cinza | 8 | - | --- | 25 V | ||
| branco | 9 | - | --- | 3 V | ||
| prata | --- | -2 | x0,01 | --- | ||
| ouro | --- | -1 | x0,1 | --- | ||
| Se houver, o terminal positivo é indicado pelo ponto colorido. | ||||||
Valores Padrão de Capacitores
Os demais valores padronizados podem ser obtidos multiplicando esses por potências de 10.
Capacitores eletroliticos seguem norma complementar, tendo valores distintos.
| 20% | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||
| 10% | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||
| 5% | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |

© PHYSIKA.INFO (2012)
A presente obra foi licenciada com uma Licença Creative Commons.
Ficamos isentos de qualquer responsabilidade quanto ao uso ou aplicação deste software!