
Constantes de Uso Geral
| Constante | Símbolo | Valor |
| Aceleração da gravidade (ao nível do mar) |
g | 9,7805 m/s2 |
| Carga do electron | e | 1,602176462x10-19 C |
| Constante de Avogadro | NA | 6,02214199x1023 mol-1 |
| Constante de Boltzmann | k | 1,3806503x10-23 J/K 8,61733238x10-5 eV/K |
| Constante de Coulomb | K0 | 8,9874x10-9 N.m2/C2 |
| Constante de Faraday | F | 9,6485315x104 C/mol |
| Constante dos gases | R | 8,31451 J/(K.mol) |
| Constante de gravitação | G | 6,67259x10-11 m3/(kg.s2) |
| Constante magnética | Km | 1,0x10-7 m.kg/C2 |
| Constante de Planck | h | 6,62606876x10-34 J.s |
| Constante de Rydberg | RH | 1,096775x107 m-1 |
| Constante de Wien | B | 2,898x10-3 K.m |
| Massa da Lua | mL | 7,36x1022 kg |
| Massa da Terra | mT | 5,98x1024 kg |
| Massa do electron | me | 9,10938188x10-31 kg |
| Massa do neutron | mn | 1,674954x10-27 kg |
| Massa do proton | mp | 1,67262158x10-27 kg |
| Permeabilidade do vácuo | µ0 | 1,2566x10-6 H/m |
| Permissividade do vácuo | ε0 | 8,8542x10-12 F/m |
| Pressão atmosférica | Patm | 1,01x105 Pa |
| Raio da Lua | rL | 1,74x106 m |
| Raio da Terra | rT | 6,378x106 m |
| Raio de Bohr | a0 | 5,2917x10-11 m |
| Unidade de massa atómica |
uma | 1,66057x10-27 kg |
| Velocidade da luz no vácuo |
c | 2,99792458x108 m/s |

© PHYSIKA.INFO (2012)
A presente obra foi licenciada com uma Licença Creative Commons.
Ficamos isentos de qualquer responsabilidade quanto ao uso ou aplicação deste software!