Diodos de Uso Geral

Código Tensão
Reversa
(V)
Corrente
Direta
(A)
Corrente
de Pico
(A)
Tensão
Direta
(V) / I(A)
Corrente
Reversa
(uA) / V(V)
1N4001 50 1 50 1.3 / 1 10 / 50
1N4002 100 1 50 1.3 / 1 10 / 100
1N4003 200 1 50 1.3 / 1 10 / 200
1N4004 400 1 50 1.3 / 1 10 / 400
1N4005 600 1 50 1.3 / 1 10 / 600
1N4006 800 1 50 1.3 / 1 10 / 800
1N4007 1000 1 50 1.3 / 1 10 / 1000
1N5400 50 3 100 1.1 / 3 20 / 50
1N5401 100 3 100 1.1 / 3 20 / 100
1N5402 200 3 100 1.1 / 3 20 / 200
1N5403 300 3 100 1.1 / 3 20 / 300
1N5404 400 3 100 1.1 / 3 20 / 400
1N5405 500 3 100 1.1 / 3 20 / 500
1N5406 600 3 100 1.1 / 3 20 / 600
1N5407 800 3 100 1.1 / 3 20 / 800
1N5408 1000 3 100 1.1 / 3 20 / 1000
1N3879 50 6 75 1.4 / 6 3 / 50
1N3881 200 6 75 1.4 / 6 15 / 200
1N3882 300 6 75 1.4 / 6 15 / 300
1N3883 400 6 75 1.4 / 6 15 / 400
1N3884 50 12 140 1.4 / 12 3 / 50
1N3885 100 12 140 1.4 / 12 3 / 100
1N3886 200 12 140 1.4 / 12 3 / 200
1N3887 300 12 140 1.4 / 12 3 / 300
1N3888 400 12 140 1.4 / 12 3 / 400
1N3889 50 12 140 1.4 / 12 25 / 50
BY126 650 1 40 1.2 / 1 ---
BY127 1250 1 40 1.2 / 1 ---
BYX71/350 300 7 60 1.25 / 5 ---
BYX71/600 500 7 60 1.25 / 5 ---
1N5817(*) 20 1 --- --- ---
1N5818(*) 30 1 --- --- ---
1N5819(*) 40 1 --- --- ---
1N5820(*) 20 3 --- --- ---
1N5821(*) 30 3 --- --- ---
1N5822(*) 40 3 --- --- ---
1N5823(*) 20 5 --- --- ---
1N5824(*) 30 5 --- --- ---
1N5825(*) 40 5 --- --- ---
Código Tensão
Reversa
(V)
Corrente
Direta
(A)
Corrente de
Pico
(A)
Tensão
Direta
(V) / I(A)
Corrente
Reversa
(uA) / V(V)

(*) Diodos do tipo Schottky.

Licença Creative Commons
© PHYSIKA.INFO (2012)
A presente obra foi licenciada com uma Licença Creative Commons.
Ficamos isentos de qualquer responsabilidade quanto ao uso ou aplicação deste software!