
Regulador



| Tipo | Pol. | VOUT (V) |
IMAX (A) |
PMAX (W) |
Dropout (V) |
VIN-MIN (V) |
VIN-MAX (V) |
| 7805 | + | 5 | 1 | 20 | 2 | 7 | 35 |
| 7806 | + | 6 | 1 | 20 | 2 | 8 | 35 |
| 7808 | + | 8 | 1 | 20 | 2 | 10 | 35 |
| 7809 | + | 9 | 1 | 20 | 2 | 11 | 35 |
| 7810 | + | 10 | 1 | 20 | 2 | 12 | 35 |
| 7812 | + | 12 | 1 | 20 | 2 | 14 | 35 |
| 7815 | + | 15 | 1 | 20 | 2 | 17 | 35 |
| 7818 | + | 18 | 1 | 20 | 2 | 20 | 40 |
| 7820 | + | 20 | 1 | 20 | 2 | 22 | 40 |
| 7824 | + | 24 | 1 | 20 | 2 | 26 | 40 |
| 7905 | - | -5 | 1 | 20 | -2 | -7 | -35 |
| 7906 | - | -6 | 1 | 20 | -2 | -8 | -35 |
| 7908 | - | 8 | 1 | 20 | -2 | -10 | -35 |
| 7909 | - | 9 | 1 | 20 | -2 | -11 | -35 |
| 7910 | - | 10 | 1 | 20 | -2 | -12 | -35 |
| 7912 | - | 12 | 1 | 20 | -2 | -14 | -35 |
| 7915 | - | 15 | 1 | 20 | -2 | -17 | -35 |
| 7918 | - | 18 | 1 | 20 | -2 | -20 | -40 |
| 7920 | - | 20 | 1 | 20 | -2 | -22 | -40 |
| 7924 | - | 24 | 1 | 20 | -2 | -26 | -40 |
| LM1117-1.8 | + | 1,8 | 0,8 | interno | 1,3 | 3,1 | 20 |
| LM1117-2.5 | + | 2,5 | 0,8 | interno | 1,3 | 3,8 | 20 |
| LM1117-2.85 | + | 2,85 | 0,8 | interno | 1,3 | 4,15 | 20 |
| LM1117-3.3 | + | 3,3 | 0,8 | interno | 1,3 | 4,6 | 20 |
| LM1117-5.0 | + | 5.0 | 0,8 | interno | 1,3 | 6,3 | 20 |
Amplificador Operacional


Circuito Integrado Temporizador 555


© PHYSIKA.INFO (2012)
A presente obra foi licenciada com uma Licença Creative Commons.
Ficamos isentos de qualquer responsabilidade quanto ao uso ou aplicação deste software!