
Transistores de Uso Geral
![]() SOTs 18, 5 e 39 |
![]() SOT 54 |
![]() SOT 32 |
![]() SOT 82 |
![]() TO 3 |
| Código | Pol. | VCE0 (V) |
ICMAX (A) |
PTOT (W) |
Temp (ºC) |
hfe (min-max) |
IC (mA) |
fT (MHz) |
Encap. | Aplicações Típicas |
| BC107 | N | 45 | 0,1 | 0,3 | 25 | 100-450 | 2 | 300 | SOT-18 | AF:amplificador; uso geral |
| BC108 | N | 20 | 0,1 | 0,3 | 25 | 100-800 | 2 | 300 | SOT-18 | AF:amplificador; uso geral |
| BC109 | N | 20 | 0,1 | 0,3 | 25 | 200-800 | 2 | 300 | SOT-18 | AF:pré-amplificador (baixo ruído) |
| BC177 | P | 45 | 0,1 | 0,3 | 25 | 75-260 | 2 | 150 | SOT-18 | AF:amplificador; uso geral |
| BC178 | P | 25 | 0,1 | 0,3 | 25 | 125-500 | 2 | 150 | SOT-18 | AF:amplificador; uso geral |
| BC179 | P | 20 | 0,1 | 0,3 | 25 | 125-500 | 2 | 150 | SOT-18 | AF:pré-amplificador (baixo ruído) |
| BC237 | N | 45 | 0,1 | 0,3 | 25 | 110-450 | 2 | 300 | SOT-54 | Substituir por BC547 |
| BC238 | N | 20 | 0,1 | 0,3 | 25 | 110-800 | 2 | 300 | SOT-54 | Substituir por BC548 |
| BC239 | N | 20 | 0,1 | 0,3 | 25 | 200-800 | 2 | 300 | SOT-54 | Substituir por BC549 |
| BC307 | P | 45 | 0,1 | 0,3 | 25 | 75-475 | 2 | 150 | SOT-54 | Substituir por BC557 |
| BC308 | P | 25 | 0,1 | 0,3 | 25 | 75-475 | 2 | 150 | SOT-54 | Substituir por BC558 |
| BC309 | P | 20 | 0,1 | 0,3 | 25 | 125-475 | 2 | 150 | SOT-54 | Substituir por BC559 |
| BC327 | P | 45 | 0,5 | 0,8 | 25 | 100-800 | 100 | 100 | SOT-54 | AF:excitador e saída até 2,5 W |
| BC328 | P | 25 | 0,5 | 0,8 | 25 | 100-800 | 100 | 100 | SOT-54 | AF:excitador e saída até 2,5 W |
| BC337 | N | 45 | 0,5 | 0,8 | 25 | 100-800 | 100 | 200 | SOT-54 | AF:complementar do BC327 |
| BC338 | N | 25 | 0,5 | 0,8 | 25 | 100-800 | 100 | 200 | SOT-54 | AF:complementar do BC328 |
| BC368 | N | 20 | 1 | 1 | 25 | 85-375 | 500 | 60 | SOT-54 | AF:estágio de saída até 3 W |
| BC369 | P | 20 | 1 | 1 | 25 | 85-375 | 500 | 60 | SOT-54 | AF:complementar do BC368 |
| BC375 | N | 20 | 1 | 0,8 | 25 | 60-340 | 150 | 150 | SOT-54 | AF:estágio de saída até 2 W |
| BC376 | P | 20 | 1 | 0,8 | 25 | 60-340 | 150 | 150 | SOT-54 | AF:complementar do BC375 |
| BC546 | N | 65 | 0,1 | 0,5 | 25 | 110-450 | 2 | 300 | SOT-54 | AF:amplificador; TV:uso geral |
| BC547 | N | 45 | 0,1 | 0,5 | 25 | 110-800 | 2 | 300 | SOT-54 | AF:amplificador; TV:uso geral |
| BC548 | N | 30 | 0,1 | 0,5 | 25 | 110-800 | 2 | 300 | SOT-54 | AF:amplificador; TV:uso geral |
| BC549 | N | 30 | 0,1 | 0,5 | 25 | 200-800 | 2 | 300 | SOT-54 | AF:pré-amplificador (baixo ruído) |
| BC550 | N | 45 | 0,1 | 0,5 | 25 | 200-800 | 2 | 300 | SOT-54 | AF:pré-amplificador (baixo ruído) |
| BC556 | P | 65 | 0,1 | 0,5 | 25 | 75-250 | 2 | 150 | SOT-54 | AF:amplificador; TV:uso geral |
| BC557 | P | 45 | 0,1 | 0,5 | 25 | 75-475 | 2 | 150 | SOT-54 | AF:amplificador; TV:uso geral |
| BC558 | P | 30 | 0,1 | 0,5 | 25 | 75-475 | 2 | 150 | SOT-54 | AF:amplificador; TV:uso geral |
| BC559 | P | 30 | 0,1 | 0,5 | 25 | 125-475 | 2 | 150 | SOT-54 | AF:pré-amplificador (baixo ruído) |
| BC560 | P | 45 | 0,1 | 0,5 | 25 | 125-475 | 2 | 150 | SOT-54 | AF:pré-amplificador (baixo ruído) |
| BC635 | N | 45 | 1 | 1 | 25 | 40-250 | 150 | 130 | SOT-54 | AF:excitador e saída ate 3 W |
| BC636 | P | 45 | 1 | 1 | 25 | 40-250 | 150 | 50 | SOT-54 | AF:complementar do BC635 |
| BC637 | N | 60 | 1 | 1 | 25 | 40-160 | 150 | 130 | SOT-54 | AF:excitador e saída de 3 W |
| BC638 | P | 60 | 1 | 1 | 25 | 40-160 | 150 | 60 | SOT-54 | AF:complementar do BC637 |
| BC639 | N | 80 | 1 | 1 | 25 | 40-160 | 150 | 130 | SOT-54 | AF:excitador e saída até 3 W |
| BC640 | P | 80 | 1 | 1 | 25 | 40-160 | 150 | 50 | SOT-54 | AF:complementar do BC639 |
| BCY30A | P | 64 | 0,05 | 0,6 | 25 | 10-35 | 20 | 7 | SOT-5 | Uso industrial em geral |
| BCY31A | P | 64 | 0,05 | 0,6 | 25 | 15-60 | 20 | 7 | SOT-5 | Uso industrial em geral |
| BCY32A | P | 64 | 0,05 | 0,6 | 25 | 20-70 | 20 | 7 | SOT-5 | Uso industrial em geral |
| BCY33A | P | 32 | 0,05 | 0,6 | 25 | 10-35 | 20 | 7 | SOT-5 | Uso industrial em geral |
| BCY34A | P | 32 | 0,05 | 0,6 | 25 | 15-60 | 20 | 7 | SOT-5 | Uso industrial em geral |
| BCY58 | N | 32 | 0,2 | 1 | 25 | 120-630 | 2 | 280 | SOT-18 | Amplificação e comutação |
| BCY59 | N | 45 | 0,2 | 1 | 25 | 120-630 | 2 | 280 | SOT-18 | Amplificação e comutação |
| BCY70 | P | 40 | 0,2 | 0,4 | 25 | >100 | 10 | >250 | SOT-18 | Uso industrial em geral |
| BCY71 | P | 45 | 0,2 | 0,4 | 25 | 100-400 | 10 | >250 | SOT-18 | Uso industrial em geral (baixo ruído) |
| BCY72 | P | 25 | 0,2 | 0,4 | 25 | >100 | 10 | >250 | SOT-18 | Uso industrial em geral |
| BCY78 | P | 32 | 0,2 | 1 | 25 | 120-630 | 2 | 180 | SOT-18 | Amplificação e comutação |
| BCY79 | P | 45 | 0,2 | 1 | 25 | 250-460 | 2 | 180 | SOT-18 | Amplificação e comutação |
| BD115 | N | 180 | 0,15 | 6 | 50 | >22 | 50 | 145 | SOT-39 | AF:TV:saída até 2 W p/ alta tensão |
| BD135 | N | 45 | 1 | 8 | 70 | 40-250 | 150 | 250 | SOT-32 | AF:excitador; TV:saída vertical P&B |
| BD136 | P | 45 | 1 | 8 | 70 | 40-250 | 150 | 75 | SOT-32 | AF:TV:complementar do BD135 |
| BD137 | N | 60 | 1 | 8 | 70 | 40-250 | 150 | 250 | SOT-32 | AF:excitador; TV:saída vertical P&B |
| BD138 | P | 60 | 1 | 8 | 70 | 40-250 | 150 | 75 | SOT-32 | AF:TV:complementar do BD137 |
| BD139 | N | 80 | 1 | 8 | 70 | 40-250 | 150 | 250 | SOT-32 | AF:excitador; TV:saída vertical P&B |
| BD140 | P | 80 | 1 | 8 | 70 | 40-250 | 150 | 75 | SOT-32 | AF:TV:complementar do BD139 |
| BD232 | N | 300 | 0,25 | 15 | 75 | 25-150 | 50 | 20 | SOT-32 | TV:excitador horizontalp/ alta tensão |
| BD233 | N | 45 | 2 | 25 | 25 | 40-250 | 150 | >3 | SOT-32 | AF:Excitador; TV:saída vertical cores |
| BD234 | P | 45 | 2 | 25 | 25 | 40-250 | 150 | >3 | SOT-32 | AF:TV:complementar do BD233 |
| BD235 | N | 60 | 2 | 25 | 25 | 40-250 | 150 | >3 | SOT-32 | AF:Excitador; TV:saída vertical cores |
| BD236 | P | 60 | 2 | 25 | 25 | 40-250 | 150 | >3 | SOT-32 | AF:TV:complementar do BD235 |
| BD237 | N | 80 | 2 | 25 | 25 | 40-250 | 150 | >3 | SOT-32 | AF:excitador; TV:saída vertical cores |
| BD238 | P | 80 | 2 | 25 | 25 | 40-250 | 150 | >3 | SOT-32 | AF:TV:complementar do BD 237 |
| BD262 | P | 60 | 4 | 40 | 25 | >750 | 1500 | 7 | SOT-32 | AF:Darlington p/ saída até 25 W |
| BD262A | P | 80 | 4 | 40 | 25 | >750 | 1500 | 7 | SOT-32 | AF:Darlington p/ saída até 25 W |
| BD262B | P | 100 | 4 | 40 | 25 | >750 | 1500 | 7 | SOT-32 | AF:Darlington p/ saída até 25 W |
| BD263 | N | 60 | 4 | 40 | 25 | >750 | 1500 | 7 | SOT-32 | AF:complementar do BD262 |
| BD263A | N | 80 | 4 | 40 | 25 | >750 | 1500 | 7 | SOT-32 | AF:complementar do BD262A |
| BD263B | N | 100 | 4 | 40 | 25 | >750 | 1500 | 7 | SOT-32 | AF:complementar do BD262B |
| BD291 | N | 45 | 6 | 60 | 25 | >30 | 3000 | >3 | SOT-82 | AF:saída de áudio até 35 W |
| BD292 | P | 45 | 6 | 60 | 25 | >30 | 3000 | >3 | SOT-82 | AF:complementar do BD291 |
| BD293 | N | 60 | 60 | 60 | 25 | >30 | 2000 | >3 | SOT-82 | AF:saída de áudio até 35 W |
| BD294 | P | 60 | 6 | 60 | 25 | >30 | 2000 | >3 | SOT-82 | AF:complementar do BD293 |
| BD329 | N | 20 | 3 | 15 | 45 | 85-375 | 500 | 130 | SOT-32 | AF:saída auto-rádio até 10 W |
| BD330 | P | 20 | 3 | 15 | 45 | 85-375 | 500 | 100 | SOT-32 | AF:complementar do BD329 |
| BD331 | N | 60 | 6 | 60 | 25 | >750 | 3000 | 7 | SOT-82 | AF:Darlington p/ saída até 35 W |
| BD332 | P | 60 | 6 | 60 | 25 | >750 | 3000 | 7 | SOT-82 | AF:complementar do BD331 |
| BD333 | N | 80 | 6 | 60 | 25 | >750 | 3000 | 7 | SOT-82 | AF:Darlington p/ saida até 35 W |
| BD334 | P | 80 | 6 | 60 | 25 | >750 | 3000 | 7 | SOT-82 | AF:complementar do BD333 |
| BD335 | N | 100 | 6 | 60 | 25 | >750 | 3000 | 7 | SOT-82 | AF:Darlington p/ saída até 35 W |
| BD336 | P | 100 | 6 | 60 | 25 | >750 | 3000 | 7 | SOT-82 | AF:complementar do BD335 |
| BD433 | N | 22 | 4 | 36 | 25 | 85-475 | 500 | >3 | SOT-32 | AF:saída auto-rádio até 15 W |
| BD434 | P | 22 | 4 | 36 | 25 | 85-475 | 500 | >3 | SOT-32 | AF:complementar do BD433 |
| BD435 | N | 32 | 4 | 36 | 25 | 85-475 | 500 | >3 | SOT-32 | AF:saída auto-rádio até 15 W |
| BD436 | P | 32 | 4 | 36 | 25 | 85-475 | 500 | >3 | SOT-32 | AF:complementar do BD435 |
| BD437 | N | 45 | 4 | 36 | 25 | 85-475 | 500 | >3 | SOT-32 | AF:saída auto-rádio até 15 W |
| BD438 | P | 45 | 4 | 36 | 25 | 85-475 | 500 | >3 | SOT-32 | AF:complementar do BD437 |
| 2N3055 | N | 60 | 15 | 115 | 25 | 20-70 | 4000 | 3 | TO-3 | Transistor de potência - uso geral |
| MJ2955 | P | 60 | 15 | 115 | 25 | 20-70 | 4000 | 3 | TO-3 | Geral - complementar do 2N3055 |
| Código | Pol. | VCE0 (V) |
ICMAX (A) |
PTOT (W) |
Temp (ºC) |
hfe (min-max) |
IC (mA) |
fT (MHz) |
Encap. | Aplicações Típicas |
![]() SOTs 18, 5 e 39 |
![]() SOT 54 |
![]() SOT 32 |
![]() SOT 82 |
![]() TO 3 |

© PHYSIKA.INFO (2012)
A presente obra foi licenciada com uma Licença Creative Commons.
Ficamos isentos de qualquer responsabilidade quanto ao uso ou aplicação deste software!